地區 用途 大廈/街道 類別
建築面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築面積(呎) 成交(百萬) 呎價 詳細內容 其它資料
  2023-09-26 愉景灣 海澄湖畔2段 L20座 2 A 1315 9.780 @7437 詳情 最近放盤
  2023-09-22 愉景灣 康慧台 康和閣 15 D 699 5.800 @8298 詳情 最近放盤
  2023-09-21 愉景灣 海澄湖畔2段 H02座 閒澄閣 7 B 816 5.530 @6777 詳情 最近放盤
  2023-09-20 愉景灣 蘅峰 庭安閣 2 E 4.930 詳情 最近放盤
  2023-09-15 愉景灣 海堤居 海堤閣 16 F 527 5.880 @11157 詳情 最近放盤
  2023-09-15 愉景灣 海堤居 海堤閣 16 F 527 5.880 @11157 詳情 最近放盤
  2023-09-13 愉景灣 康慧台 康寧閣 12 C 699 5.600 @8011 詳情 最近放盤
  2023-09-12 愉景灣 尚堤 第03座 漪蘆 18 G 672 4.900 @7292 詳情 最近放盤
  2023-09-11 愉景灣 明翠台 觀峰樓 2 A 713 4.200 @5891 詳情 最近放盤
  2023-09-06 愉景灣 頤峰 怡山閣 第04座 16 D 865 6.300 @7283 詳情 最近放盤
  2023-09-05 愉景灣 海寧居 海愉閣 12 F 556 5.500 @9892 詳情 最近放盤
  2023-09-04 愉景灣 明翠台 觀星樓 4 C 713 4.380 @6143 詳情 最近放盤
  2023-08-29 愉景灣 海堤居 低座洋房 2 12A 1037 12.000 @11572 詳情 最近放盤
  2023-08-24 愉景灣 蘅峰 蘅欣徑29號 2 D 1618 13.500 @8344 詳情 最近放盤
  2023-08-23 愉景灣 明翠台 觀星樓 4 C 713 4.380 @6143 詳情 最近放盤
  2023-08-22 愉景灣 寶峰 寶峰徑03號 3 D 669 5.800 @8670 詳情 最近放盤
  2023-08-22 愉景灣 海寧居 海愉閣 12 F 556 5.500 @9892 詳情 最近放盤
  2023-08-16 愉景灣 頤峰 怡山閣 第04座 16 D 865 6.300 @7283 詳情 最近放盤
  2023-08-16 愉景灣 頤峰 靖山閣 第01座 10 C 1068 6.700 @6273 詳情 最近放盤
  2023-08-11 愉景灣 寶峰 寶晶閣 11 A,B 1267 10.000 @7893 詳情 最近放盤
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
 
本網頁所提供的資料僅作參考用途。 若因錯漏而引致任何不便或損失,本公司概不負責。
Copyright © Pacific Estate Limited. All Rights Reserved.