地区 用途 大厦/街道 类别
屋苑 建筑面积 售价 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理员登入
全选   相片 更新日期 用途 大厦名称 层数 建筑(尺) 实用(尺) 售(百万) 租金 编号 详情 其它资料
  2023-03-31 住宅 愉景湾 明翠台 713 588 16000 000674 详情
  2023-03-29 住宅 愉景湾 尚堤 1290 1032 29000 008953 详情
  2023-03-29 住宅 愉景湾 畔峰 907 741 18000 000566 详情
  2023-03-29 住宅 愉景湾 时峰 812 633 5.900 17000 006386 详情 按揭计算
  2023-03-26 住宅 愉景湾 颐峰 1088 954 8.950 004395 详情 按揭计算
  2023-03-23 住宅 愉景湾 津堤 1613 1275 18.900 008272 详情 按揭计算
  2023-03-20 住宅 愉景湾 海宁居 781 625 7.000 20000 004829 详情 按揭计算
  2023-03-17 住宅 愉景湾 海澄湖畔2段 845 642 18000 006852 详情
  2023-03-15 住宅 愉景湾 意堤 -- 1200 18.800 009212 详情 按揭计算
  2023-03-13 住宅 愉景湾 时峰 703 549 12000 006452 详情
  2023-03-09 住宅 愉景湾 明翠台 1426 1176 12.500 000150 详情 按揭计算
  2023-03-09 住宅 愉景湾 尚堤 1283 1026 11.000 007663 详情 按揭计算
  2023-03-09 住宅 愉景湾 尚堤 1278 1022 12.000 008744 详情 按揭计算
  2023-03-08 住宅 愉景湾 意堤 -- 821 18.000 009133 详情 按揭计算
  2023-03-06 住宅 愉景湾 尚堤 2056 1645 55000 008752 详情
  2023-03-05 住宅 愉景湾 海堤居 527 439 4.800 003927 详情 按揭计算
  2023-02-15 住宅 愉景湾 蘅峰 曦欣阁 629 545 5.100 004211 详情 按揭计算
  2023-02-14 住宅 愉景湾 时峰 767 598 16800 006425 详情
  2023-02-12 住宅 愉景湾 海堤居 1180 980 11.500 004189 详情 按揭计算
  2023-01-01 住宅 愉景湾 海澄湖畔1段 L36座 1442 1153 50000 006529 详情
[ 首页 | 前 10 页 | 1 2 | 后 10 页 | 尾页 ]
 
本网页所提供的资料仅作参考用途。 若因错漏而引致任何不便或损失,本公司概不负责。
Copyright © Pacific Estate Limited. All Rights Reserved.